吨位 |
联合提交 (欧元) |
SME 企业 | ||
中型(欧元) | 小型(欧元) | 微型(欧元) | ||
1-10吨 | 1304 | 848 | 457 | 65 |
10-100吨 | 3506 | 2279 | 1227 | 175 |
100-1000吨 | 9376 | 6094 | 3282 | 469 |
1000吨以上 | 25274 | 16428 | 8846 | 1264 |
费用明细 | 支付币种 | 支付时间 | 收款人 | 备注 |
注册代理服务费 | 人民币 | 注册代理合同签订后 | 瑞旭技术 | |
数据费 | 欧元 | 根据数据所有人的invoice支付 | 领头注册人或者联合体等数据所有人 | 由唯一代表代收代付 |
欧盟官方行政费 | 欧元 | 根据ECHA的invoice支付 |
欧盟官方 ECHA |
由唯一代表代收代付 |
谱图检测费 | 人民币 | 寄样之后 | 检测实验室 | 企业可自行准备(无费用产生);或委托瑞旭代为联系实验室准备 |
税费 | 人民币 | 当地政府 | 瑞旭技术可协助企业避免此费用 |